Foram encontrados 135 pessoas filiadas ao PSC (20) no município de BIRIGUI / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADILSON CASTRO DE QUEIROZ | 3057262***75 | 09/05/2012 |
| ALEXANDRE STABILE FERRARI | 1779023***16 | 30/09/2003 |
| ALICE DAS FLORES NEVES DA SILVA | 0147221***32 | 17/09/2007 |
| ALYSSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 1399809***13 | 06/10/2011 |
| ALZIRA GUARALDI BRUNO | 0146681***32 | 30/09/2003 |
| ANDREA ELIZA SOLA PAIVA | 2353179***67 | 02/10/2003 |
| ANDREIA STABILE FERRARI | 1611024***32 | 30/09/2003 |
| ANGELA APARECIDA GALVAO | 0145209***08 | 30/09/2015 |
| ANTONIO SERGIO DE ASSIS | 0095523***16 | 10/09/2015 |
| APARECIDA MARQUES NOGUEIRA | 0146507***24 | 30/09/2003 |
| ARIOVALDO DONA | 0146026***41 | 31/03/2004 |
| CARLOS DE JESUS SOARES | 2311067***91 | 09/09/2015 |
| CESAR RAMOS DE OLIVEIRA | 1738267***08 | 10/09/2015 |
| CICERO SEVERINO DOS SANTOS | 0147261***75 | 30/09/2011 |
| CLAUDIA APARECIDA FERREIRA | 1998325***75 | 30/09/2003 |
| CLAUDIA CRISTINA DO BONFIM | 1727814***24 | 05/10/2011 |
| CLAUDIA PATRICIA SANTOS LOT | 2311623***83 | 30/09/2015 |
| CLAUDINEI RODRIGO DONA | 2310479***24 | 10/09/2003 |
| CLAUDIO APARECIDO DA SILVA | 1738121***16 | 02/04/2016 |
| CLAUDIO FERREIRA | 1727833***24 | 30/09/2003 |
| CLAUDIO GUIDOTTI | 0145834***83 | 30/09/2003 |
| CLENIR SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | 2310755***67 | 30/09/2003 |
| CLEONICE DOS SANTOS LACERDA | 3113727***32 | 06/10/2011 |
| CLOVIS DOS SANTOS | 2466452***08 | 30/09/2007 |
| DANILO PAZIAN PAULO | 3057323***67 | 30/09/2015 |
| DEBORA LIVINO DA SILVA | 3057278***08 | 30/09/2011 |
| DENISE DEBORTOLI | 1727878***67 | 30/09/2003 |
| DIRCEU APARECIDO MENECHELLE | 0146069***41 | 05/10/2007 |
| DURVAL BALDUINO DE SOUZA | 0148144***24 | 16/09/2007 |
| EDILEIDE APARECIDA BRITO | 2311038***75 | 21/09/2015 |
| EDILENE DIAS FIGUEIRAS DA CUNHA | 0145316***32 | 30/09/2015 |
| EDNA PARRA MISTRINEL CARETTA | 0146736***16 | 30/09/2003 |
| ELIANE BALBINO DE OLIVEIRA | 1779089***16 | 10/09/2003 |
| ELIANE CRISTINA SPINELLI | 2310595***41 | 17/09/2007 |
| ELIAS SPROVIDELLO | 3663745***67 | 30/03/2016 |
| ELIETE MARY BUNEMER LOPES | 0144492***83 | 30/09/2003 |
| EUNICE MASSON | 0146097***91 | 03/10/2003 |
| EVANDRO FERMINO ALVES | 0146745***24 | 30/09/2003 |
| FABIANO GIAMPIETRO MORALES | 1611422***75 | 29/09/2003 |
| FABIO ROBERTO LIMA LAIS | 2311025***67 | 29/09/2015 |
| GEANDRE NEVES GONZAGA DA SILVA | 2242375***83 | 16/09/2007 |
| GILBERTO CANTISANI | 0144508***24 | 30/09/2003 |
| GILSON APARECIDO MARSICANO | 0145017***91 | 06/10/2011 |
| GILZA CLELIA GAJARDONI RODRIGUES | 1592506***83 | 30/09/2003 |
| GUSTAVO MISTRINEL CARETTA | 1611250***08 | 30/09/2003 |
| HELENA LIBERATORI GIMAIEL | 2988365***16 | 30/09/2003 |
| HELIO EDSON PERDIZ | 1394089***41 | 30/03/2016 |
| ILDETE SANTOS DA SILVA | 0145383***91 | 10/09/2003 |
| IRMA GLICERIA DIAS | 0147314***41 | 29/09/2015 |
| IVETE DE FÃTIMA MARCATI | 2062800***32 | 30/03/2016 |
| JACSON TADEU PERIPOLLI | 2721665***16 | 21/09/2015 |
| JAIME PEREIRA | 1799533***08 | 30/09/2011 |
| JERONIMO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 1727774***91 | 30/09/2015 |
| JESUS EDUARDO SECO | 0146147***32 | 05/10/2007 |
| JOAO DE SOUZA | 0147589***08 | 29/09/2003 |
| JORGE APARECIDO DE PAULA | 0147593***59 | 30/03/2016 |
| JORGE LUIS GOMES GARCIA | 1000856***41 | 18/06/2007 |
| JOSE ADALTO DE ANDRADE | 0146164***59 | 06/10/2011 |
| JOSE CARLOS DA ROCHA | 0691601***59 | 06/10/2011 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 0147339***67 | 13/12/2011 |
| JOSE COSMO DA SILVA | 0146788***08 | 30/09/2007 |
| JOSE DA SILVA | 0147341***67 | 30/09/2011 |
| JOSE DONIZETE BRUNO | 0146789***24 | 30/09/2003 |
| JOSE FERMINO DA SILVA | 0144545***59 | 06/10/2011 |
| JOSE JENUARIO FILHO | 0147105***41 | 05/10/2007 |
| JOSE LUIZ GIAMPIETRO | 0144773***32 | 30/09/2003 |
| JOSE ORLANDO PANTAROTO | 0147605***08 | 30/09/2003 |
| JOSE ROBERTO DE BRITO | 0145448***32 | 30/03/2016 |
| JOÃO LUCAS GOULART | 3896126***32 | 07/09/2011 |
| JULIANO MISTRINEL CARETTA | 3057396***91 | 30/09/2003 |
| KELLY ANTONIA BASQUEROTO DA SILVA | 2311108***41 | 30/09/2003 |
| KLEBER GILBERTO DE ARAUJO JUNIOR | 0012428***16 | 23/09/2011 |
| LAERCIO FRANCISCO DE PAULA | 0146637***41 | 05/10/2007 |
| LAURO SALUSTRIANO DE LIMA | 1998346***75 | 30/09/2015 |
| LEOMAR GOMES BARBOSA | 0146804***67 | 30/09/2003 |
| LEONICE NAIR STABILE FERRARI | 0145471***75 | 30/09/2003 |
| LUCAS GABRIEL SABBO DE OLIVEIRA | 3370495***16 | 13/12/2011 |
| LUCIANA ZANQUETA DE MOURA | 2307796***91 | 21/09/2015 |
| LUCIANE LIRANCO | 0145070***59 | 30/09/2003 |
| LUIZ ANTONIO DA SILVA | 1013591***16 | 30/09/2003 |
| LUIZ ROBERTO GARCIA | 0147831***67 | 01/10/2003 |
| MANOEL FLUGENCIO | 1727763***67 | 29/09/2015 |
| MANUEL XAVIER DOS SANTOS | 1427599***91 | 06/10/2011 |
| MARCIAL BOGAES BARCA | 2311229***75 | 29/09/2007 |
| MARCUS VINICIUS SEMEDO | 1024180***24 | 03/10/2003 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 2063005***16 | 10/09/2015 |
| MARIA DO CARMO CREMA MARTINS | 0520068***16 | 30/09/2015 |
| MARIA ELZA FERREIRA MORENO | 0145097***91 | 30/09/2011 |
| MARIA FRANCISCO SPINELLI | 0145536***16 | 17/09/2007 |
| MARIA ROSILENE PALUDETTO SILVEIRA | 0146288***59 | 30/09/2003 |
| MARICI ALVES MARTINS | 2310514***24 | 29/09/2015 |
| MARISA COSTA AMANTEA | 0144816***67 | 17/09/2007 |
| MARLEN ROSA GIAMPIETRO | 0144816***16 | 30/09/2003 |
| MAURO VIRGILIO BROLO | 0145116***41 | 30/03/2016 |
| MIRIAN APARECIDA MARQUES | 0146851***32 | 30/09/2003 |
| NAZARENO BRUNO | 0146855***83 | 30/09/2003 |
| NELSON FLAVIO DE MORAES CANISSO | 2311496***32 | 21/09/2015 |
| NELSON SPANO | 0144925***16 | 25/03/2016 |
| ODAIR JOSE APARECIDO PIACENTE | 2242248***16 | 17/09/2007 |
| ODETE PARRA PERES | 0343517***83 | 09/09/2015 |
| OLIVIA MARIA OTAVIANO GUIMARAES | 0096072***16 | 03/10/2003 |
| ORLANDO BIANQUINI CAVALLARI | 0145625***24 | 30/09/2003 |
| OSCAR JOSÃ DE MELO | 0144624***08 | 21/09/2015 |
| OSVALDO BISPO | 0146365***08 | 02/10/2007 |
| OZANIR CRISOSTOMO DA COSTA | 0146373***16 | 05/10/2011 |
| PAMELA MARCATI DE MATOS | 4016805***75 | 21/09/2015 |
| PAULO CESAR GARCIA PEDROSA | 0147689***16 | 06/10/2011 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES | 2310968***24 | 30/09/2003 |
| PAULO ROBERTO VALENTIM RAMOS | 1610800***16 | 29/09/2015 |
| PRISCILA MISTRINEL CARETTA | 3114739***24 | 30/09/2003 |
| RAFAEL ALVES DIAS | 4077028***32 | 09/09/2015 |
| REGIANE DE OLIVEIRA BORGUETI | 2242457***91 | 20/09/2007 |
| REGINA MARIA CUSTODIO RAINHO | 0145662***91 | 30/09/2007 |
| ROBERTO DANIEL DA SILVA | 3223175***91 | 30/09/2015 |
| ROGERIO CAPELARI AMORIM | 2310606***24 | 29/09/2015 |
| ROGERIO CONDE | 2423007***32 | 30/09/2011 |
| RONICLEBER ALVES DE GODOY | 2988475***67 | 25/03/2004 |
| ROSANGELA APARECIDA ZAGO | 1833674***91 | 28/03/2016 |
| ROSANGELA MARIA DA SILVA | 2846915***75 | 30/09/2015 |
| ROSANGELA RODRIGUES MAGALHÃES | 0145683***16 | 21/09/2015 |
| ROSELI DA SILVA BARBOSA | 1727788***16 | 30/09/2003 |
| ROSELI FERREIRA | 2310961***75 | 30/09/2003 |
| SAMUEL DA SILVA | 3114697***67 | 30/03/2016 |
| SERGIO ANDRE CONTEL | 0146427***67 | 30/09/2003 |
| SERGIO LUIZ VITRO | 0145156***41 | 07/10/2011 |
| SERGIO ROBERTO MIGUEL | 2033112***59 | 16/09/2011 |
| SIDNEIA CRISTINA DA SILVA | 2310734***83 | 06/10/2011 |
| SIDNEY ZANCAN | 1998311***59 | 30/09/2011 |
| TANIA MARA DE ALMEIDA TOLEDO | 0144935***16 | 30/09/2003 |
| VALDENIR SCHUINDT | 0145951***24 | 30/09/2003 |
| VALDIR BROLLO CARETTA | 0144661***75 | 30/09/2003 |
| VERA LUCIA NUNES PINHEIRO | 3956571***41 | 30/09/2011 |
| WALDEMAR FERRARI | 0145792***16 | 30/09/2003 |
| WELLINGTON APARECIDO SVAIGER | 3370464***83 | 21/09/2007 |
| ZILDETE OTTANI | 0098065***59 | 30/09/2015 |
1 of 1